Program na Wtorek 19. Sierpnia 2025 | 00:01-00:00 -
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Polsat (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
Polsat News (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
Republika (Pol/Brak) | | Strona WWW --> oraz  |
TVN (Pol) [limit użytk.] | | Media Player -->  |
TVN (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
TVN 24 (Pol) [limit użytk.] | | Media Player -->  |
TVN 24 (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
TVP 1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
TVP 2 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TVP Białystok (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Bydgoszcz (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Gdańsk (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Gorzów (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz  |
TVP Katowice (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Katowice (Pol) | | Media Player -->  |
TVP Kielce (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Kielce (Pol) [limit użytk.] | | Media Player -->  |
TVP Kraków (Pol) [limit użytk.] | | Media Player -->  |
TVP Kraków (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Lublin (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Olsztyn (Pol) [limit użytk.] | | Media Player -->  |
TVP Olsztyn (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Opole (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Polonia (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
TVP Poznań (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Rzeszów (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Szczecin (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Warszawa (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Wrocław (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
TVP Łódź (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
wPolsce24 (Pol/Brak) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 02:00-05:00 - wszyskie mecze dnia (NFL) 02:00 Washington Commanders vs Cincinnati Bengals
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy111 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy113 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy115 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy134 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy2 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy29 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy375 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy44 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
ESPN USA (Ang) |  [w CEST] | Strona WWW --> oraz  |
PL PolSFight (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sportmax4 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Sportmax86 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | 14:00 & 15:00 & 17:30 Zawody - (Jeździectwo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy526 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy554 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy555 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 17:00-04:00 Turniej - (Turniej Golfowy) 17:00 Ryder Cup 40th Anniversary Match Sky Sports Golf UK -> ,Daddy70,Sky Golf,Golf Channel,WIZ6,Sport TV3 Portugal -> ,Daddy454,Ziggo Sport 6 NL -> ,Daddy901,Sky Sport 1 NZ -> ,Daddy588,MAX Sport 2 Bulgaria -> ,Daddy473, 01:00 Payne Stewart Award Live Golf SpStreamUSA -> ,Daddy318,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy318 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy454 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy473 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy588 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy70 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Golf Channel (Ang) | | Strona WWW --> oraz  |
Sky Golf (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
WIZ6 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00-06:00 Turniej Kobiet i Mężczyzn - (Turniej Tenisowy) 17:00 Winston-Salem-ATP, Cleveland-WTA & Monterrey-WTA Early Rounds Tennis SpStream-> ,Daddy40,Sky Sports Tennis UK -> ,Daddy46,TSN3 -> ,Daddy113,TV4 Tennis -> ,Daddy701,Sportsnet One -> ,Daddy411,Sportsnet Ontario -> ,Daddy406,Sportsnet West -> ,Daddy407,Sportsnet East -> ,Daddy408,TVA Sports -> ,Daddy833,Polsat Sport 1 Poland -> ,Daddy47,!PL PolSport,PL PolSport,Daddy73,!PL C+S2,PL C+S2,!ManiakTV5,Sport TV2 Portugal -> ,Daddy74,Sport TV2,WIZ33,Ziggo Sport 1 NL -> ,Daddy393,Cytavision Sports 5 Cyprus -> ,Daddy915,Ziggo Sport 4 NL -> ,Daddy396,beIN SPORTS Australia 1 -> ,Daddy491,beIN SPORTS Australia 2 -> ,Daddy492,Max Sport 1 Bulgaria -> ,Daddy472,Max Sport 3 Bulgaria -> ,Daddy474,beIN Sports 1 Malaysia -> ,Daddy712,beIN Sports 2 Malaysia -> ,Daddy713,Sport Klub 2 Croatia -> ,Daddy102,Sportklub2,WIZ8,Sport Klub 1 Croatia -> ,Daddy101,Sportklub1,WIZ7,Sport Klub HD Croatia -> ,Daddy453,Arena Tenis -> ,Daddy612,Daddy41,Eurosport UK,Eurosport UK,Daddy57,!PL ESP1,Eurosport,Eurosport Rum,Eurosport UK,Eurosport Ros,PL ESP1,!ManiakTV8, 17:00 US Open (T2025,: Mixed Doubles ESPN2 USA -> ,Daddy45,ESPN USA 2,Sky Sports Mix UK -> ,Daddy449,SporTV3 Brasil -> ,Daddy80,Movistar Deportes Spain -> ,Daddy436,Movistar Deportes 2 Spain -> ,Daddy438,Daddy41,Eurosport UK,Eurosport UK,Daddy57,!PL ESP1,Eurosport,Eurosport Rum,Eurosport UK,Eurosport Ros,PL ESP1,!ManiakTV8,
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV5 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL C+S2 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
!PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
!PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy101 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy102 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy113 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy393 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy396 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy40 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy406 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy407 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy408 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy41 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy411 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy436 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy438 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy449 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy45 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy453 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy46 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy472 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy474 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy491 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy492 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy612 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy701 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy712 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy713 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy73 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy74 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy80 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
ESPN USA 2 (Ang) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
Sport TV2 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz  |
Sportklub1 (Ser) | | Strona WWW --> oraz  |
Sportklub2 (Ser) | | Strona WWW --> oraz  |
WIZ33 (Ang) | | Strona WWW -->  |
WIZ7 (Ang) | | Strona WWW -->  |
WIZ8 (Ang) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:00 Zawody Mistrzostw Świata - Juniorów (Pływanie)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy145 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 18:00 Zawody - w Lozannie (Lekkoatletyka)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy23 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 23:00 Sportowy wieczór - magazyn (Magazyn)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Środę 20. Sierpnia 2025 | 02:00-05:00 Gala - (MMA) 02:00 Dana White's Contender Series Seizoen 9 | Week 2
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy119 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy409 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy55 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | 02:00 Gala - WWE (Gala Wrestlingu)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Daddy280 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy300 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy412 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy418 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Piątek 22. Sierpnia 2025 | 11:00-01:30 - wiele meczów dnia (MŚ Siatkarek) 11:00 Portoryko - Francja -> 12:00 Holandia - Szwecja -> 12:00 Belgia - Kuba -> 14:30 Brazylia - Grecja -> 14:30 USA - Słowenia -> 15:30 Tajlandia - Egipt -> 15:30 Włochy - Słowacja -> 23:00 Czechy - Argentyna ->
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 16:00 Zawody Mistrzostw Polski - w Bydgoszczy (Lekkoatletyka) Dzień 1.
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Sobotę 23. Sierpnia 2025 | 15:30 Polska - Wietnam (MŚ Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 24. Sierpnia 2025 | 11:45 Zawody - w Jaszkowie (Jeździectwo)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 25. Sierpnia 2025 | 15:30 Polska - Kenia (MŚ Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Środę 27. Sierpnia 2025 | 15:30 Polska - Niemcy (MŚ Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Sobotę 30. Sierpnia 2025 | 14:30 Zagłębie Lubin - MKS Lublin (Superpuchar Polski Piłkarek Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 18:00 Wisła Płock - Iskra Kielce (Superpuchar Polski Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
Radio Kielce (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Piątek 31. Grudnia 2025 | 00:01 Serwery SopCast mają jakieś problemy z działaniem - nie wszystkie linki do tego programu mogą dziś nie działać - zalecamy używać innych linków np do streamów via ACE Stream
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Niedzielę 31. Grudnia 2025 | 00:00 Uwaga jeżeli w aplikacji sopcast wystąpi komunikat - [Can not parse th url address] należy przed ID kanału wpisać [sop://sopcast.hopto.org:3912/ ] lub [sop://178.175.143.195:3912/ ] Następnie dopisać numer ID kanału - jest to spowodowane awarią domyślnej domeny [sop://broker.sopcast.com:3912/ ]
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 00:01 Serwery SopCast mają jakieś problemy z działaniem - nie wszystkie linki do tego programu mogą dziś nie działać
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 20:55 Transmisja meczu ME można być nie dostępna w Sopcast lub mogą - występować problemy z połączeniem, zalecamy wcześniejsze uruchomienie kanału, jeżeli kanał nie uruchamia się zalecamy użyć linków do transmisji flash i innych (Zalecamy wersję Sopcast 3.5.0 lub starszą) Zalecamy uruchomić kanał Sopcast 5-10 min przed meczem
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | Program na Poniedziałek 31. Grudnia 2222 | 19:00-22:00 Zawody - (Snooker)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | Program na Wtorek 31. Grudnia 2222 | 11:00 & 14:15 - wiele meczów dnia (Polska Liga Badmintona)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Środę 31. Grudnia 2222 | 10:00-13:00 Gala - (Gala Boksu)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 14:30 & 16:15 Zawody Mistrzostw Europy - (Skoki do wody)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy145 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | 15:30 & 18:00 & 20:30 - wiele meczów dnia (ME Piłkarek Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30 & 20:30 - wszystkie mecze dnia (MŚ Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 17:30 Ziraat Bankası Ankara - Resovia Rzeszów (Puchar CEV Siatkarzy) Finał
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy12 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy140 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy475 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy581 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy629 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
Radio Rzeszów (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 18:00-20:00 - wiele meczów dnia (Hokej na trawie)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
| | | | | | | | 18:45 Füchse Berlin - Iskra Kielce (Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy141 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy29 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy30 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy402 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy41 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy427 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy430 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy432 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy584 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
Radio Kielce (Pol) [Audio] | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:45 HBC Nantes - Wisła Płock (Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy162 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy289 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy29 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy41 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
Sport TV4 (Por) [HD] | | Strona WWW --> oraz  |
| | | | | | | | Program na Czwartek 31. Grudnia 2222 | 13:45 Wyścig dookoła Polski - Etap 3. (Kolarstwo Kobiet)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV10 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
*sport.tvp.pl* (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy128 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy34 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
ESPN UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
TVP Sport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | 17:30 Polska - Francja (Mecz Towarzyski Siatkarek)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!PL PolSport (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy47 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL PolSport (Pol) [HD] | [po wejściu wybierz LOGO kanału] | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 19:00-20:45 - wszyskie mecze dnia (Niemiecka Bundesliga Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
| | | | | | | | 20:45 Paris Saint-Germain - Wisła Płock (Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
PPMate |
TVUPlayer |
Uusee |
Inny |
!ManiakTV8 (Pol) | | Strona WWW -->  |
!PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz oraz  |
* (Pol/Brak) | [ Oglądaj na żywo] | Strona WWW -->  |
*FortunaTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
Daddy41 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy426 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Daddy57 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Nie) | | Strona WWW --> oraz oraz oraz oraz  |
Eurosport (Ang) | [wersja międzynarodowa] | Strona WWW -->  |
Eurosport (Ang/Hisz) |  [link dostępny do jako \\] | Strona WWW -->  |
Eurosport Ros (Ros) | | Strona WWW --> oraz  |
Eurosport Ros (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
Eurosport Rum (Rum) | | Strona WWW -->  |
Eurosport UK (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
Eurosport UK (Ros) | [link w ACE Stream] | Strona WWW -->  |
ForbetTV (Pol) | | Strona WWW -->  |
PL ESP1 (Pol) | | Strona WWW --> oraz  |
Sportmax9 (Ang) | | Strona WWW --> oraz oraz  |
| | | | | | | | Program na Piątek 31. Grudnia 2222 | 09:00-19:00 - wiele meczów dnia (Rugby 7)
|
|
Ramówka |
PPstream |
SopCast |
TVAnts |
